Part del fabricant | BQ20Z90DBTR-V110 |
---|---|
Fabricant | Rochester Electronics |
Descripció | IC BATT MONITOR LI-ION 30TSSOP |
Categoria | circuits integrats |
Família | pmic - gestió de la bateria |
Cicle de vida: | New from this manufacturer. |
Lliurament: | DHL FedEx Ups TNT EMS |
Pagament | T/T Paypal Visa MoneyGram Western Union |
Fitxa de dades | BQ20Z90DBTR-V110 PDF |
En estoc | 6.000 |
---|---|
Preu unitari | $ 11.36000 |
BQ20Z90DBTR-V110Current price of is for reference only, if you want to get best price, please submit a inquiry or direct email to our sales team [email protected]
Tipus | Descripció |
---|---|
sèrie: | Impedance Track™ |
paquet: | Bulk |
estat de la part: | Active |
funció: | Battery Monitor |
química de la bateria: | Lithium Ion/Polymer |
nombre de cèl·lules: | - |
protecció de fallades: | Over Current, Over Temperature, Over/Under Voltage, Short Circuit |
interfície: | SMBus |
Temperatura de funcionament: | -40°C ~ 85°C (TA) |
tipus de muntatge: | Surface Mount |
paquet / estoig: | 30-TFSOP (0.173", 4.40mm Width) |
paquet del dispositiu del proveïdor: | 30-TSSOP |
Copyright © 2023 ZHONG HAI SHENG TECHNOLOGY LIMITED All Rights Reserved.
Declaració de privacitat | Condicions d'ús | Garantia de qualitat