Part del fabricant | AXUV16ELG |
---|---|
Fabricant | Opto Diode Corporation |
Descripció | SENSOR ELECTRON DETECTION 40DIP |
Categoria | sensors, transductors |
Família | sensors òptics - fotodíodes |
Cicle de vida: | New from this manufacturer. |
Lliurament: | DHL FedEx Ups TNT EMS |
Pagament | T/T Paypal Visa MoneyGram Western Union |
Fitxa de dades | AXUV16ELG PDF |
En estoc | 34 |
---|---|
Preu unitari | $ 791.35000 |
Tipus | Descripció |
---|---|
sèrie: | AXUV |
paquet: | Bulk |
estat de la part: | Active |
longitud d'ona: | - |
color - millorat: | - |
rang espectral: | - |
tipus de díode: | - |
resposta @ nm: | - |
temps de resposta: | 500ns |
tensió - CC inversa (vr) (màx.): | - |
actual - fosc (típ): | - |
zona activa: | 10mm² |
angle de visió: | - |
Temperatura de funcionament: | -10°C ~ 40°C |
tipus de muntatge: | Through Hole |
paquet / estoig: | - |
Copyright © 2023 ZHONG HAI SHENG TECHNOLOGY LIMITED All Rights Reserved.
Declaració de privacitat | Condicions d'ús | Garantia de qualitat