Part del fabricant | OPR2100T |
---|---|
Fabricant | TT Electronics / Optek Technology |
Descripció | SENSOR PHOTODIODE 890NM SMCC |
Categoria | sensors, transductors |
Família | sensors òptics - fotodíodes |
Cicle de vida: | New from this manufacturer. |
Lliurament: | DHL FedEx Ups TNT EMS |
Pagament | T/T Paypal Visa MoneyGram Western Union |
Fitxa de dades | OPR2100T PDF |
En estoc | 225 |
---|---|
Preu unitari | $ 11.80000 |
Tipus | Descripció |
---|---|
sèrie: | - |
paquet: | Tape & Reel (TR)Cut Tape (CT) |
estat de la part: | Active |
longitud d'ona: | 890nm |
color - millorat: | - |
rang espectral: | 400nm ~ 1100nm |
tipus de díode: | PIN |
resposta @ nm: | 0.45 A/W @ 890nm |
temps de resposta: | - |
tensió - CC inversa (vr) (màx.): | 50 V |
actual - fosc (típ): | 10nA |
zona activa: | 3.45mm² (x6) |
angle de visió: | - |
Temperatura de funcionament: | -55°C ~ 125°C |
tipus de muntatge: | Surface Mount |
paquet / estoig: | - |
Copyright © 2023 ZHONG HAI SHENG TECHNOLOGY LIMITED All Rights Reserved.
Declaració de privacitat | Condicions d'ús | Garantia de qualitat