Part del fabricant | AD7949SCPZ-EP-R2 |
---|---|
Fabricant | Linear Technology (Analog Devices, Inc.) |
Descripció | IC ADC 14BIT SAR 20LFCSP-WQ |
Categoria | circuits integrats |
Família | Adquisició de dades: convertidors analògics a digitals (ADC) |
Cicle de vida: | New from this manufacturer. |
Lliurament: | DHL FedEx Ups TNT EMS |
Pagament | T/T Paypal Visa MoneyGram Western Union |
Fitxa de dades | AD7949SCPZ-EP-R2 PDF |
En estoc | 23 |
---|---|
Preu unitari | $ 17.81000 |
El preu actual només és de referència, envieu una consulta
Tipus | Descripció |
---|---|
sèrie: | PulSAR® |
paquet: | Tape & Reel (TR)Cut Tape (CT) |
estat de la part: | Active |
nombre de bits: | 14 |
taxa de mostreig (per segon): | 256k |
nombre d'entrades: | 8 |
tipus d'entrada: | Differential, Single Ended |
interfície de dades: | SPI, DSP |
configuració: | MUX-ADC |
relació - s/h:adc: | - |
nombre de convertidors a/d: | 1 |
arquitectura: | SAR |
tipus de referència: | External, Internal |
tensió - subministrament, analògic: | 2.3V ~ 5.5V |
tensió - subministrament, digital: | 2.3V ~ 5.5V |
característiques: | Temperature Sensor |
Temperatura de funcionament: | -55°C ~ 125°C |
paquet / estoig: | 20-WFQFN Exposed Pad, CSP |
paquet del dispositiu del proveïdor: | 20-LFCSP-WQ (4x4) |
tipus de muntatge: | Surface Mount |
Copyright © 2023 ZHONG HAI SHENG TECHNOLOGY LIMITED All Rights Reserved.
Declaració de privacitat | Condicions d'ús | Garantia de qualitat