Part del fabricant | THS1041CPWR |
---|---|
Fabricant | Texas Instruments |
Descripció | IC ADC 10BIT PIPELINED 28TSSOP |
Categoria | circuits integrats |
Família | Adquisició de dades: convertidors analògics a digitals (ADC) |
Cicle de vida: | New from this manufacturer. |
Lliurament: | DHL FedEx Ups TNT EMS |
Pagament | T/T Paypal Visa MoneyGram Western Union |
Fitxa de dades | THS1041CPWR PDF |
En estoc | 3.899 |
---|---|
Preu unitari | $ 13.79754 |
Tipus | Descripció |
---|---|
sèrie: | - |
paquet: | Tape & Reel (TR) |
estat de la part: | Active |
nombre de bits: | 10 |
taxa de mostreig (per segon): | 40M |
nombre d'entrades: | 1 |
tipus d'entrada: | Differential, Single Ended |
interfície de dades: | Parallel |
configuració: | S/H-PGA-ADC |
relació - s/h:adc: | 1:1 |
nombre de convertidors a/d: | 1 |
arquitectura: | Pipelined |
tipus de referència: | External, Internal |
tensió - subministrament, analògic: | 3V ~ 3.6V |
tensió - subministrament, digital: | 3V ~ 3.6V |
característiques: | - |
Temperatura de funcionament: | 0°C ~ 70°C |
paquet / estoig: | 28-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) |
paquet del dispositiu del proveïdor: | 28-TSSOP |
tipus de muntatge: | Surface Mount |
Copyright © 2023 ZHONG HAI SHENG TECHNOLOGY LIMITED All Rights Reserved.
Declaració de privacitat | Condicions d'ús | Garantia de qualitat